Корпус | |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Ударная стойкость, Дж | 5000 |
Габариты | |
Вес, г | 200 г |
Основные | |
Производитель | IWT |
Страна производителя | Россия |
Модель | Харон |
Тип оборудования | прицел |
Гарантия производителя | 5 лет |
Рабочая температура | от -40 до +80 С |
Время работы, ч. | 3 |
Оптические характеристики | |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Цифровое увеличение | 2х, 4х, 8х |
Элементы питания | |
Элементы питания | 2xCR123A |
Тепловизионный модуль | |
Дистанция обнаружения, м | 1140 |
Дистанция опознавания, м | 142 |
Дистанция идентификации, м | 280 |
Спектральный диапазон, мкм | 7,5-13,5 |
Разрешение тепловизионной матрицы, px | 640x480 px |
Производитель тепловизионной матрицы | Ulis (Франция)/Flir (США) |
Технология тепловизионной матрицы | 17 мкм |
Калибровка | автоматическая |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Палитры | чёрный/белый (12 цветных режимов) |
Интерфейсы | |
Разрешение дисплея | 800х600 |
Видеовыход | PAL, NTSC |
Возможность внешнего питания | да |
Фото, видео запись | да |
Память | Встроенная 4ГБ |
Дисплей | OLED |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.