Корпус | |
Газонаполнение | Да |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Водонепроницаемость | да |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Габариты | |
Вес, г | 950 г |
Габариты | 365x85x75 мм |
Основные | |
Производитель | IRay |
Страна производителя | Китай |
Серия | Tube |
Гарантия производителя | 2 года |
Рабочая температура | от -40 до +50 С |
Время работы, ч. | 0 |
Оптические характеристики | |
Угол поля зрения, град | 8,8x7,0 |
Диаметр объектива, мм | 50 мм |
Диоптрийная подстройка, дптр | -5 / +3.5 |
Оптическое увеличение, крат | 3,5 |
Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x |
Крепление | |
Крепление прицела | Кольца 30 мм на Weaver/Picatinny |
Прицельная сетка и поправки | |
Запоминание профилей пристрелки оружия | Да, 9 профилей |
Элементы питания | |
Элементы питания | 2x18650 / 1x18500 |
Тепловизионный модуль | |
Дистанция обнаружения, м | 2361 |
Дистанция опознавания, м | 944 |
Разрешение тепловизионной матрицы, px | 640x512 px |
Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤25mK(0.025℃) |
Производитель тепловизионной матрицы | iRay Vox Ceramic, германий |
Технология тепловизионной матрицы | 12 мкм |
Калибровка | автоматическая |
Частота обновления изображения, Гц | 50 Гц |
Палитры | 5 шт Горячий черный, Горячий белый, Горячий красный, Ультрамарин, Цветной |
Интерфейсы | |
Разрешение дисплея | 2560x2560 |
Видеовыход | встроенный видеорекордер |
Возможность внешнего питания | Да, обычный powerbank, USB-C |
Фото, видео запись | да, встроенный фото-видеорекордер, Wi-Fi |
Память | Встроенная 32 Гб |
Дисплей | OLED |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.