Корпус | |
Газонаполнение | Да |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Водонепроницаемость | Да |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Габариты | |
Вес, г | 850 г |
Габариты | 375x85x75 мм |
Основные | |
Производитель | IRay |
Страна производителя | Китай |
Серия | Tube |
Модель | Tube TH35 |
Комплект поставки | Прицел Кронштейн кольца 30мм сумка кабель USB-С адаптер зарядки инструкция пользователя гарантийный талон |
Гарантия производителя | 2 года |
Рабочая температура | от -40 до +50 С |
Время работы, ч. | 11.5 |
Оптические характеристики | |
Угол поля зрения, град | 8,8x8,8 |
Диаметр объектива, мм | 35 мм |
Диоптрийная подстройка, дптр | ±5 |
Оптическое увеличение, крат | 3 |
Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x |
Крепление | |
Крепление прицела | Кольца 30 мм на Weaver/Picatinny |
Прицельная сетка и поправки | |
Запоминание профилей пристрелки оружия | Да, 9 профилей |
Элементы питания | |
Элементы питания | встроенный аккумулятор + сменяемый 18500 аккумулятор |
Тепловизионный модуль | |
Дистанция обнаружения, м | 1818 |
Дистанция опознавания, м | 725 |
Разрешение тепловизионной матрицы, px | 464x464 px |
Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤25mK(0.025℃) |
Производитель тепловизионной матрицы | iRay Vox Ceramic, германий |
Технология тепловизионной матрицы | 12 мкм |
Калибровка | автоматическая |
Частота обновления изображения, Гц | 50 Гц |
Палитры | 5 шт Горячий черный, Горячий белый, Горячий красный, Ультрамарин, Цветной |
Интерфейсы | |
Разрешение дисплея | Круглый дисплей 1,39 дюйма |
Видеовыход | встроенный видеорекордер |
Возможность внешнего питания | Да, обычный powerbank, USB-C |
Фото, видео запись | да, встроенный фото-видеорекордер, Wi-Fi |
Память | Встроенная 32 Гб |
Дисплей | OLED |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.