Корпус | |
Газонаполнение | Да |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Водонепроницаемость | да |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Габариты | |
Вес, г | 570 г |
Габариты | 175x68x74 мм |
Основные | |
Производитель | IRay |
Страна производителя | Китай |
Серия | Saim |
Модель | SAIM SCH50 |
Комплект поставки | Прицел Кронштейн сумка кабель USB-С адаптер зарядки инструкция пользователя гарантийный талон |
Гарантия производителя | 2 года |
Рабочая температура | от -40 до +50 С |
Время работы, ч. | 3.5 |
Оптические характеристики | |
Угол поля зрения, град | 8,8x6,6 |
Диаметр объектива, мм | 50 мм |
Диоптрийная подстройка, дптр | ±5 |
Оптическое увеличение, крат | 3,5 |
Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x |
Крепление | |
Крепление прицела | Weaver/Picatinny |
Прицельная сетка и поправки | |
Запоминание профилей пристрелки оружия | Да, 4 профиля |
Элементы питания | |
Элементы питания | 2xRCR123A 3.7V |
Тепловизионный модуль | |
Дистанция обнаружения, м | 2597 |
Разрешение тепловизионной матрицы, px | 640x512 px |
Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤40mK(0.040℃) |
Производитель тепловизионной матрицы | iRay Vox Ceramic, германий |
Технология тепловизионной матрицы | 12 мкм |
Калибровка | автоматическая |
Частота обновления изображения, Гц | 50 Гц |
Палитры | 4 цветовые палитры (горячий белый, горячий черный, горячий красный, радужный) |
Интерфейсы | |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Видеовыход | встроенный видеорекордер |
Возможность внешнего питания | Да, обычный powerbank, USB-C |
Фото, видео запись | да, встроенный фото-видеорекордер, Wi-Fi |
Память | Встроенная 16 Гб |
Дисплей | OLED |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.