Тепловизионный монокуляр с функцией измерения температуры, который идеально подходит, как для охоты, так и для поиска утечек тепла.
Корпус | |
Газонаполнение | Да |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Водонепроницаемость | Да |
Габариты | |
Вес, г | 89 г |
Габариты | 77x56x36 мм |
Основные | |
Производитель | IRay |
Страна производителя | Китай |
Серия | DV |
Модель | DV DL13 |
Комплект поставки | ТепловизорКабель USB-C |
Гарантия производителя | 2 года |
Рабочая температура | от -20 до +45 C |
Время работы, ч. | 4 |
Оптические характеристики | |
Угол поля зрения, град | 23,6x20,7 |
Диаметр объектива, мм | 13 мм |
Оптическое увеличение, крат | 0,85 |
Цифровое увеличение | 1x, 2x |
Элементы питания | |
Элементы питания | 1хCR123 / 1хRCR123 |
Тепловизионный модуль | |
Дистанция обнаружения, м | 477 |
Разрешение тепловизионной матрицы, px | 384x288 px |
Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤60mK(0.060℃) |
Производитель тепловизионной матрицы | iRay VOx Ceramic |
Технология тепловизионной матрицы | 17 мкм |
Калибровка | автоматическая, ручная |
Частота обновления изображения, Гц | 50 Гц |
Палитры | 4 шт Горячий черный, Горячий белый, Горячий красный, Радужный |
Интерфейсы | |
Разрешение дисплея | 640x480 |
Возможность внешнего питания | Да, обычный powerbank, USB-C |
Дисплей | LCOS |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.